input · work_txt TXT
Projects
Selected work across software, hardware, and research. Each case study is itself a network — follow the cables.
work_index DATA
01 AI-NATIVE INTERFACES 6 OPS
| ▸ fast | LEAD FRONTEND ENGINEER & LEAD UX/UI DESIGNER | 2026 |
| ▸ futurity_engine | UI CONCEPT PROTOTYPE, FRONTEND, BACKEND CONTRIBUTIONS | 2026 |
| ▸ carlton_dev | DESIGN & BUILD (SOLO) | 2026 |
| ▸ futurescaper | DESIGN & FULL-STACK DEVELOPMENT (SOLO REBUILD) | 2026 |
| ▸ immersive_experience_builder | FRAMEWORK DESIGN | 2024 |
| ▸ lab_equipment_portal | FULL STACK DEVELOPMENT | 2021 |
02 EXPERIENCES & HARDWARE 4 OPS
| ▸ futures_garden | EXPERIENCE DESIGN & PROTOTYPING | 2025 |
| ▸ biomimetic_eye | ROBOTICS & PROTOTYPING | 2024 |
| ▸ home_lighting | SYSTEMS DESIGN | 2024 |
| ▸ synthetic_plant | ROBOTICS & EXPLORATION | 2024 |
03 RESEARCH & WRITING 1 OPS
| ▸ campus_ai | DESIGN RESEARCHER (TEAM OF 4) | 2024 |